按照国家质检总局统一部署,北京市质量技术监督局近期依法对本市生产领域儿童及婴幼儿服装、床上用品、木制家具、合成树脂乳液内墙涂料、浸渍纸层压木质地板(强化木地板)、无规共聚聚丙烯(PP-R)管材、复混肥料、电力电缆8种产品开展了质量监督联动抽查,共抽查本市196家企业生产的196批次产品,检验合格188批次,抽查合格率95.9%;检出8批次产品不符合相关标准要求,不合格产品检出率为4.1%。现将抽查结果予以公布。
  北京市质量技术监督局已责成相关区质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
  特此公告。
    附件:1.北京市生产领域儿童及婴幼儿服装产品全国质量监督联动抽查结果
     2.北京市生产领域床上用品产品全国质量监督联动抽查结果
     3.北京市生产领域木制家具产品全国质量监督联动抽查结果
     4.北京市生产领域合成树脂乳液内墙涂料产品全国质量监督联动抽查结果
     5.北京市生产领域浸渍纸层压木质地板(强化木地板)产品全国质量监督联动抽查结果
     6.北京市生产领域无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品全国质量监督联动抽查结果
     7.北京市生产领域复混肥料产品全国质量监督联动抽查结果
     8.北京市生产领域电力电缆产品全国质量监督联动抽查结果
北京市质量技术监督局
2016年10月9日
附件1
北京市生产领域儿童及婴幼儿服装产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市12家企业生产的12批次儿童及婴幼儿服装产品,依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相应产品标准的要求进行了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、纤维含量等17个项目的检验。抽查发现1批次产品的pH项目不符合标准规定,检验结论为不合格。抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(标准值/实测值) | 
| 1 | 北京派克兰帝有限责任公司 | 男童短袖格子衬衫 | 派克兰帝 | 140/64 | 2016-01/--- | 合格 |   | 
| 2 | 北京市华莎达制衣有限公司 | 双面布中童秋衣 | 小仙子 | 110/56 | 2016-02/--- | 合格 |   | 
| 3 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 女大超薄超轻风衣(H) | 水孩儿 | 120/60  | 2015-09/--- | 合格 |   | 
| 4 | 北京天彩纺织服装有限公司 | 学生缩口裤 | gretton | 100/50(73-120) | 2016-03/-- | 合格 |   | 
| 5 | 北京启迪致远婴童用品有限公司 | 男童梭织短袖衬衣 | 歌瑞家 | 100/52 | 2015-12/--- | 合格 |   | 
| 6 | 瑞衣玛贸易(北京)有限公司 | T恤 | reima | 110/56 欧码:110cm  | 2016-02/--- | 合格 |   | 
| 7 | 北京旺乐高婴幼儿用品制造中心 | 针织童装 | 旺乐高 | 120/70 | 2016-03/--- | 合格 |   | 
| 8 | 北京汪小荷服装科技有限公司 | 棉布背心裙(花色) | 汪小荷 | 150/68(110-160) | 2016-02/--- | 合格 |   | 
| 9 | 北京爱慕内衣有限公司 | 婴儿针织上衣 | Aimer baby | 73/48 | 2015-12/--- | 合格 |   | 
| 10 | 北京瑞婴宝妇幼用品有限公司 | 长袖睡袍 | 润婴宝 | 90/56 | 2014.8/--- | 合格 |   | 
| 11 | 北京英方日用塑胶制品有限公司 | 纱布偏开哈衣 | 婴方喜 | 73/48 | 2011-01/112104S39204 | 合格 |   | 
| 12 | 北京海辰航线服装服饰有限公司 | 男童立领半袖上衣 | 海辰贝贝 | 110/56 | 2016-04/--- | 不合格 | pH值:4.0-7.5/8.6 | 
 
附件2
北京市生产领域床上用品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市12家企业生产的12批次床上用品产品,依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相应产品标准的要求进行了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、纤维成分及含量等15个项目的检验。抽查结果表明,我市生产领域床上用品产品质量良好,抽查产品均检验合格,抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 
| 1 | 北京弘华之锦服饰有限公司 | 枕头 | 皇锦 | 51cm×24cm×12cm | 2016-1/--- | 合格 | 
| 2 | 北京迎时万佳纺织品有限公司 | 斜纹床单 | 迎时 | 200×230cm | 2016-02/--- | 合格 | 
| 3 | 北京馨亭家居用品有限公司 | 四件套 | 馨亭 | 被套:203cm×230cm×1;床单:235cm×260cm×1;
 枕套:50cm×75cm×2
 | 2015-10/0800151509 | 合格 | 
| 4 | 北京玛丽安娜纺织品有限公司 | 斜纹单人被罩 | 华纳妮诗 | 150×215cm  | 2016-01/--- | 合格 | 
| 5 | 强美居安娜(北京)针纺织品有限公司 | 时尚系列-床单 | 强美 | 180×245cm 型号:SS-013 | 2016-03/--- | 合格 | 
| 6 | 北京昌宇被服厂 | 单人全棉高密斜纹被罩 | 昌宇 | 160×210cm | 2016-04/--- | 合格 | 
| 7 | 北京芳草工艺品厂 | 纯棉双人床单 | 芳草 | 230cm×250cm | 2016-04/--- | 合格 | 
| 8 | 北京华奥顺通针纺有限责任公司 | 单人夏凉被 | 康欣 | 150×200cm | 2016-05/--- | 合格 | 
| 9 | 北京爱霓梦舟商贸有限公司 | 标准四件套 | 爱霓梦舟 | 200×230cm | 2016-05/--- | 合格 | 
| 10 | 北京梦狐服饰科技开发有限责任公司 | 竹凉席枕套 | 梦狐 | 47×74cm | 2016-05/--- | 合格 | 
| 11 | 北京慈安尚品纺织品有限公司 | 床单 | 慈安 | 245×250cm | 2015-06/--- | 合格 | 
| 12 | 北京蓝色早晨家居饰品有限公司 | 枕罩 | YINA 依娜 | 48×74cm | 2015-12/--- | 合格 | 
 
附件3
北京市生产领域木家具产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市80家企业生产的80批次木家具产品,依据GB/T 3324-2008 《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准的要求进行了木工要求、表面理化性能、力学性能、甲醛释放量、重金属含量等项目的检验。抽查发现5批次产品不符合标准的规定,检验结论为不合格。抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(标准值/实测值) | 
| 1 | 北京索菲乐家具有限公司 | 床头柜 | 未标注 | 400×400×450(mm) | 2016-05-10 | 合格 |   | 
| 2 | 北京金仕铭家具有限公司 | 床头柜 | 未标注 | 400×400×500(mm) | 2016-05-10 | 合格 |   | 
| 3 | 北京市诚信盛丰家具厂 | 餐椅 | 诚信盛丰 | SFA-51 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 4 | 北京东方金利家具有限公司 | 餐椅 | 博诺威 | DF25-A3 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 5 | 北京市黑马家具有限公司 | 床头柜 | 黑马家具 | D-004 | 2016-05-05 | 合格 |   | 
| 6 | 北京美富豪家具有限公司 | 床头柜 | 美福豪 | 01 | 2016-05-16 | 合格 |   | 
| 7 | 北京国盛家具有限公司 | 床头柜 | 国盛丰美 | CTG-828605×438×500(mm)
 | 2016-04-09 | 合格 |   | 
| 8 | 北京赛亚特家具有限公司 | 餐椅 | 赛亚特 | 817 | 2016-03-20 | 合格 |   | 
| 9 | 北京世纪华伟家具有限公司 | 床头柜 | 世纪华伟 | C01号 | 2016-04-28 | 合格 |   | 
| 10 | 北京圣华家具有限公司 | 床头柜 | 圣华 | SZ-3 | 2015-10-21 | 合格 |   | 
| 11 | 北京东方宇鑫家具有限公司 | 床头柜 | 未标注 | GB-010 | 2016-05-10 | 合格 |   | 
| 12 | 北京时代腾迪家具有限公司 | 餐椅 | 时代腾迪 | E05 | 2016-03-16 | 合格 |   | 
| 13 | 北京嘉美特家具制造有限公司 | 床头柜 | 嘉美特 | 131# | 2016-04-15 | 合格 |   | 
| 14 | 北京奥凯特家具有限公司 | 床头柜 | 奥凯特 | CTG001 | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 15 | 北京美格兴业家具制造有限公司 | 文件柜 | 未标注 | 001 | 2016-05-27 | 合格 |   | 
| 16 | 北京市双盛伟业家具有限公司 | 床头柜 | 米勒小镇 | C001 | 2016-03-05 | 合格 |   | 
| 17 | 北京市谷氏达家具有限公司 | 鼓凳 | 钛马迪 | TK92 | 2016-04-10 | 合格 |   | 
| 18 | 北京市亿达丰家具有限公司 | 餐椅 | 百仑枫 | DL201 | 2016-04-16 | 合格 |   | 
| 19 | 北京世纪京达家具厂 | 餐椅 | 未标注 | A301 | 2016-04-12 | 合格 |   | 
| 20 | 北京天伦夏府家具有限公司 | 餐椅 | 皇甫世佳 | B-2002 | 2016-03-02 | 合格 |   | 
| 21 | 北京市通州区京通光明木器厂 | 床头柜 | 京通光明 | GM-512B | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 22 | 北京木歌艺品家具有限公司 | 餐椅 | 木歌艺品 | 806 | 2016-04-09 | 合格 |   | 
| 23 | 北京北华丰家具有限公司 | 床头柜 | 塞纳枫情 | A15 | 2015-11-21 | 合格 |   | 
| 24 | 北京雅名居家具有限公司 | 餐椅 | 雅名居 | 280 | 2016-03-18 | 合格 |   | 
| 25 | 北京北强家具有限公司 | 餐椅 | 北强 | 801 | 2016-05-03 | 合格 |   | 
| 26 | 北京市日升家具厂 | 餐椅 | 日升 | 801# | 2016-03-10 | 合格 |   | 
| 27 | 北京市东方家隆家具有限公司 | 床头柜 | 家隆 | G-16 | 2016-04-02 | 合格 |   | 
| 28 | 北京晓月蕾曼家具有限公司 | 床头柜 | 晓月 | B-02 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 29 | 北京国林系统家具有限公司 | 推柜 | GREENLINK | GL-007 | 2016-03-19 | 合格 |   | 
| 30 | 强力家具集团有限公司 | 床头柜 | 强力 | E03 | 2016-05-08 | 合格 |   | 
| 31 | 北京市次渠伊诺家具厂 | 床头柜 | 伊诺 | VB-203 | 2016-03-01 | 合格 |   | 
| 32 | 北京市通州区京都家具厂 | 餐椅 | 未标注 | 03号 | 2016-04-08 | 合格 |   | 
| 33 | 北京市亿丰伟业木制品制造有限公司 | 餐椅 | 奕丰 | 201# | 2016-04-06 | 合格 |   | 
| 34 | 北京市朝阳区十八里店忠心木器厂 | 床头柜 | 莱德 | 02 | 2016-03-04 | 合格 |   | 
| 35 | 北京东方吉木家具制造有限公司 | 餐椅 | 未标注 | d9782y01 | 2016-03-15 | 合格 |   | 
| 36 | 北京市通州区台湖华特木器厂 | 床头柜 | 福达轩 | 500×400×480(mm) | 2016-04-10 | 合格 |   | 
| 37 | 北京圣劳伦斯装饰工程有限公司 | 茶几 | 一格 | 630×530×630(mm) | 2015-12-06 | 合格 |   | 
| 38 | 北京世纪京泰家具有限公司 | 小柜 | 京泰 | 400×500×580(mm) | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 39 | 伯特利伟业(北京)家具有限公司 | 推柜 | 伯特利 | 415×450×485H(mm) | 2016-04-08 | 合格 |   | 
| 40 | 北京佰特伟业家具有限公司 | 附台 | BTFU | BT-009 | 2016-05-08 | 合格 |   | 
| 41 | 北京全德隆创意家具有限公司 | 床头柜 | 全德隆 | 500×450×500H(mm) | 2016-05-08 | 合格 |   | 
| 42 | 北京市江汉田源家具厂 | 小櫈 | 未标注 | B-002 | 2015-11-06 | 合格 |   | 
| 43 | 北京市通州区胡各庄高宝家具厂 | 餐椅 | 未标注 | A-04 | 2015-12-19 | 合格 |   | 
| 44 | 北京市通州区胡各庄通达光明木器厂 | 椅子 | 未标注 | 04 | 2016-04-02 | 合格 |   | 
| 45 | 北京市通达鑫隆家具厂 | 椅子 | 未标注 | 03 | 2016-04-15 | 合格 |   | 
| 46 | 北京京东华丰家具有限公司 | 餐椅 | 京东华丰 | A-105 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 47 | 北京市宋庄华新家具厂 | 椅子 | 未标注 | A-01 | 2016-04-20 | 合格 |   | 
| 48 | 北京时代文仪家具有限公司 | 推柜 | 七丘城 | T-501 | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 49 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 | 小柜 | 丽日 | LRBG-0607型 | 2016-05-15 | 合格 |   | 
| 50 | 北京东方百盛家具有限公司 | 床头柜 | 东方百盛 | 881# | 2016-04-08 | 合格 |   | 
| 51 | 北京强盛新业工贸有限公司 | 床头柜 | 欧嘉璐尼 | CG502 | 2016-04-28 | 合格 |   | 
| 52 | 北京欧雅丽家具厂 | 床头柜 | 欧雅利 | 537 | 2016-05-20 | 合格 |   | 
| 53 | 北京富美特家具厂 | 床头柜 | 未标注 | C-5 | 2016-05-15 | 合格 |   | 
| 54 | 北京俊达京华家具有限公司 | 茶几 | 俊达京华 | E-8088 | 2016-04-20 | 合格 |   | 
| 55 | 北京黄村佳家宁家具厂 | 床头柜 | 未标注 | 450×400×480(mm) | 2016-04-20 | 合格 |   | 
| 56 | 北京孙村时代诚飞家具厂 | 床头柜 | 未标注 | 400×400×500 | 2016-03-20 | 合格 |   | 
| 57 | 北京诚信弘业家具有限公司 | 餐椅 | 未标注 | 009 | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 58 | 北京庞各庄亚光木器厂 | 餐椅 | 未标注 | 03 | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 59 | 北京市丰台区大瓦窑四海家具厂 | 餐椅 | 四海家具 | A1 | 2016-04-20 | 合格 |   | 
| 60 | 北京常青盛荣家具有限公司 | 餐椅 | 常青盛荣 | A-003 | 2016-03-15 | 合格 |   | 
| 61 | 北京博瑞家具有限公司 | 餐椅 | 努德 | MY-2-餐椅 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 62 | 北京华澳盛世家具有限公司 | 小柜 | 华澳盛世 | 400×500×650(mm) | 2016-05-10 | 合格 |   | 
| 63 | 北京北欧艺家家具厂 | 床头柜 | 北欧艺家 | BA03 | 2016-03-20 | 合格 |   | 
| 64 | 荣麟世佳(北京)家具制造有限公司 | 床头柜 | 荣麟世佳 | B034 | 2016-04-25 | 合格 |   | 
| 65 | 北京市标致家具有限责任公司 | 床头柜 | 标致 | PC0217-102 | 2016-03-07 | 合格 |   | 
| 66 | 北京芦城凯特利家具厂 | 推柜 | 未标注 | 510×390×500(mm) | 2016-04-15 | 合格 |   | 
| 67 | 北京西红门金富建家具厂 | 餐椅 | 未标注 | 309 | 2016-04-25 | 合格 |   | 
| 68 | 北京芦城京广飞达家具厂 | 餐椅 | 未标注 | 1号 | 2016-04-05 | 合格 |   | 
| 69 | 北京木森林家具有限公司 | 床头柜 | 木森林 | 550×450×610(mm) | 2016-05-15 | 合格 |   | 
| 70 | 北京世纪京洲家具有限责任公司八家村办公厂 | 206推柜 | I-BOSS | 450×400×530(mm) | 2016-04-04 | 合格 |   | 
| 71 | 北京北臧村杰美达家具厂 | 梳妆凳 | 杰美达 | A002 | 2016-05-03 | 合格 |   | 
| 72 | 华盛创美(北京)家具有限公司 | 小柜 | 未标注 | 410×410×600(mm) | 2016-05-14 | 合格 |   | 
| 73 | 北京世纪华丰家具厂 | 床头柜 | 未标注 | 400×450×500(mm) | 2016-05-10 | 合格 |   | 
| 74 | 北京黄村京兴家具厂 | 餐椅601 | 未标注 | 601 | 2016-04-18 | 合格 |   | 
| 75 | 北京长阳金海家具制造厂 | 小付台 | 未标注 | JH-01# | 2016-04-20 | 合格 |   | 
| 76 | 北京市幸福家具厂 | 床头柜 | 未标注 | 450×450×450(mm) | 2016-05-08 | 不合格 | 推拉构件强度 | 
| 77 | 北京艺海世佳木制品制造有限公司 | 餐椅 | 未标注 | A-002 | 2015-12-20 | 不合格 | 耐湿热、甲醛释放量 | 
| 78 | 北京市富世杰家具制造有限公司 | 床头柜 | 威廉小镇 | B003-N | 2016-04-05 | 不合格 | 耐香烟灼烧、稳定性 | 
| 79 | 北京恒泰玉林家具厂 | 副台 | 玉宇林轩 | HT-2016430 | 2016-04-30 | 不合格 | 木工要求、推拉构件强度、甲醛释放量 | 
| 80 | 北京黄村紫光家具厂 | 茶几 | 紫光艺缘 | ZG2856 | 2016-04-20 | 不合格 | 耐香烟灼烧 | 
 
附件4
北京市生产领域合成树脂乳液内墙涂料产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市30家企业生产的30批次合成树脂乳液内墙涂料产品,依据GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准的要求进行了挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛、重金属(铅、镉、铬、汞)、耐洗刷性、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和等项目的检验。抽查结果表明,我市生产领域合成树脂乳液内墙涂料产品质量良好,抽查产品均检验合格,抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 
| 1 | 北京睿安天地消防工程有限公司 | 内墙涂料 | 未标注 | 20kg/桶/白色 | 2016-05-01/20160501 | 合格 | 
| 2 | 北京达利益建筑材料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 图形商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-14/—— | 合格 | 
| 3 | 北京市清欣涂料有限责任公司 | 清欣Q7000内墙面漆 | 图形商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-09/20160536 | 合格 | 
| 4 | 北京秀洁新兴建材有限责任公司 | 易雪全能净内墙漆 | 图形商标 | 17升/桶/白色 | 2016-04-22/160422-02 | 合格 | 
| 5 | 北京风正建筑装饰材料有限公司 | 健康内墙乳胶漆 | 文惠 | 20kg/桶/白色 | 2016-05-06/—— | 合格 | 
| 6 | 北京安丽达装饰材料厂 | 内墙乳胶漆 | 未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-11/—— | 合格 | 
| 7 | 北京市欣中原顺科技有限公司 | 金装五合一内墙乳胶漆(白色) | 图形商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-03-06/—— | 合格 | 
| 8 | 北京市豹房福利粘合剂厂 | 内墙乳胶漆 | 图形商标 | 25kg/桶/AZ-C1004/白色 | 2016-04-12/20160412001 | 合格 | 
| 9 | 北京亚奥建筑材料厂 | 内墙乳胶漆 | 未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-05/—— | 合格 | 
| 10 | 京卫宏远集团有限公司 | 内墙乳胶漆 | 未标注 | 20kg/桶/JWN-2004/白色 | 2015-11-6/201511062 | 合格 | 
| 11 | 北京盛邦化工有限公司 | E环保内墙乳胶漆02 | 未标注 | 22kg/桶/白色 | 2016-04-21/160421-01 | 合格 | 
| 12 | 北京展辰新材料有限公司 | 净味9102内墙漆 | 经典 | 20kg/桶/JWM4820/白色 | 2016-04-22/B2201604220083 | 合格 | 
| 13 | 北京莱恩斯涂料有限公司 | 高级亚光墙面漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 图形商标 | 25kg/桶/3100/白色 | 2016-03-03/LQ160303010 | 合格 | 
| 14 | 北京市通州利强涂料厂 |  内墙乳胶漆 | 图形商标 | 20kg/桶/K-6/白色 | 2016-05-09/2016Y01050901 | 合格 | 
| 15 | 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 | HTN-881耐擦洗内墙涂料 | 未标注 | 25kg/桶/HTN-881/白色 | 2016-03-16/—— | 合格 | 
| 16 | 北京安顺泰涂料有限公司 | 高级内墙乳胶漆 | 未标注 | 20kg/桶/白色 | 2016-03-12/2016031202 | 合格 | 
| 17 |  北京西红门利明涂料厂 | 内墙涂料 | 未标注 | 20kg/桶/白色 | 2016-05-10/—— | 合格 | 
| 18 | 北京美邦涂料有限公司 | 哑光白(合成树脂乳液内墙涂料) | 未标注 | 20kg/桶/白色 | 2016-03-12/—— | 合格 | 
| 19 | 北京利隆五环装饰装潢有限公司 | 内墙竹炭净味乳胶漆(长寿漆) | 图形商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-04-10/—— | 合格 | 
| 20 | <, ;, ;, TD width=187>北京普龙涂料有限公司 | 内墙涂料
未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-17/—— | 合格 | 
| 21 | 北京城燕佳涂料技术开发中心 | 内墙涂料 | 图形商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-25/—— | 合格 | 
| 22 | 北京宝利家涂料有限公司 | 内墙漆 | 未标注 | 20kg/桶/白色 | 2016-04-28/01 | 合格 | 
| 23 | 北京爱国鹏翼装饰装潢有限公司 | 内墙乳胶漆 | 图形商标 | 20kg/桶/白色 | 2016-04-15/—— | 合格 | 
| 24 | 北京市延庆县延松涂料厂 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 图形商标 | 20kg/桶/白色 | 2016-05-10/—— | 合格 | 
| 25 | 北京建雄恒宇门窗有限公司涂料分公司 | 内墙乳胶漆 | 未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-04-16/—— | 合格 | 
| 26 | 北京京狮博大工贸有限公司 | 超遮盖内墙漆 | 图形商标 | 20kg/桶/白色 | 2016-05-16/20160516001 | 合格 | 
| 27 | 北京市京桥碧云装饰装潢有限公司 | 内墙涂料 | 未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-07/—— | 合格 | 
| 28 | 北京佳悦创新涂料科技发展有限公司 | 内墙高级乳胶漆NBR | 图文商标 | 25kg/桶/NBR/白色 | 2016-04-26/  —— | 合格 | 
| 29 | 北京虹霞正升涂料有限责任公司 | 纳米改性自洁型内墙乳胶漆 | 图文商标 | 25kg/桶/白色 | 2016-04-03/—— | 合格 | 
| 30 | 北京丰珑漆业有限公司 | 全效合一豪华装饰墙面漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 未标注 | 25kg/桶/白色 | 2016-05-20/—— | 合格 | 
 
附件5
北京市生产领域浸渍纸层压木质地板(强化木地板)产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市10家企业生产的10批次浸渍纸层压木质地板(强化木地板),依据GB/T 18102《浸渍纸层压木质地板》、GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求进行了甲醛释放量、含水率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀等7个项目的检验。抽查发现1批次产品的表面耐污染腐蚀项目不符合标准规定,检验结论为不合格。抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(标准值/实测值) | 
| 1 | 北京奥格家具制造有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 爱佳 | 1215×167×12(mm) | 2016-05-08 | 合格 |   | 
| 2 | 北京世纪腾龙地板厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 嘉樱 | 23#  1218mm×168mm×12mm | 2016-03-17 | 合格 |   | 
| 3 | 北京京古源森木地板厂 | 浸渍纸层压木质地板(强化木地板) | 康威斯 | 1218×167×12(mm) | 2016-05-11 | 合格 |   | 
| 4 | 北京万嘉木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 12橡树(十二橡树) | 1220×195×12(mm) | 2016-05-14 | 合格 |   | 
| 5 | 北京天地双赢装饰材料有限公司 | 欧彩强化复合木地板(浸渍纸层压木质地板) | 欧彩 | 1218×167×12(mm) | 2016-05-15 | 合格 |   | 
| 6 | 北京正泰思远装饰材料有限公司 | 强化木地板(浸渍纸层压木质地板) | 泰典 | 1215×166×12(mm) | 2016-05-05 | 合格 |   | 
| 7 | 北京米加特装饰材料有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 欧米加·迷尼家 | 910  1218mm×196mm×12mm | 2016-03-05 | 合格 |   | 
| 8 | 北京林盾木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 远东 | 812×200×12(mm) | 2016-03-09 | 合格 |   | 
| 9 | 北京森美德仕木业加工厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 德仕世家 | 810×197×12(mm) | 2016-01-01/20160101 | 合格 |   | 
| 10 | 北京市大禹木制品加工厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 莱卡 | 5731   1220×170×12(mm) | 2016-04-28 | 不合格 | 表面耐污染腐蚀 | 
 
附件6 
北京市生产领域无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市12家企业生产的12批次无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品,依据GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》标准进行了规格尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、卫生性能等7个项目的检验。抽查结果表明,我市生产领域无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品质量良好,抽查产品均检验合格,抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 
| 1 | 北京天宇海华科技有限公司 | PP-R环保健康热水管 | 图形商标 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2016-05-22 | 合格 | 
| 2 | 北京东大海康管业有限公司 | PP-R给水管 | 图形商标 | S4 dn25×en2.8mm | 2016-03-02 | 合格 | 
| 3 | 北京包氏远大管业有限公司 | PP-R热水管 | 图形商标 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2016-05-17 | 合格 | 
| 4 | 北京中财万鑫科技有限公司 | PP-R健康环保给水管 | 未标注 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2016-03-29 | 合格 | 
| 5 | 北京新康亿管业有限公司 | PP-R冷水管 | 图形商标 | S5 dn20×en2.0mm | 2015-11-05 | 合格 | 
| 6 | 北京东方华强管材有限公司 | 冷热给水(PP-R)管材 | 图形商标 | S4 dn20×en2.3mm | 2016-05-15 | 合格 | 
| 7 | 北京和美亚管业有限公司 | PP-R国标工程管 | 图形商标 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2016-05-24 | 合格 | 
| 8 | 北京星德管业有限公司 | PP-R给水管材 | 未标注 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2016-03-17 | 合格 | 
| 9 | 北京金龙管业有限公司 | PP-R管材 | 图形商标 | S4 dn20×en2.3mm | 2016-04-03 | 合格 | 
| 10 | 北京拓普天品科技有限公司 | PP-R热水管 | TPTP | S3.2 dn20×en2.8mm | 2016-04-29 | 合格 | 
| 11 | 北京乔治费歇尔管路系统有限公司 | PP-R(无规共聚聚丙烯(PP-R)管材) | 未标注 | S2.5 dn20×en3.4mm | 2016-04-18 | 合格 | 
| 12 | 北京顾地塑胶有限公司 | PP-R冷水管 | 图形商标 | S4 dn20×en2.3mm | 2016-05-12 | 合格 | 
 
附件7
北京市生产领域复混肥料产品全国质量监督联动抽查结果
  此次共抽查本市20家企业生产的20批次复混肥料产品,依据GB 18382-2001《肥料标识内容和要求》、GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB 21633-2008《掺混肥料(BB肥)》和GB 18877-2009《有机-无机复混肥料》标准的要求进行了总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、有机质、包装标识等项目的检验。抽查结果表明,我市生产领域复混肥料产品质量良好,抽查产品均检验合格,抽查产品及其企业名单见下表。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 
| 1 | 北京京宣复肥厂 | 掺混肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 201605162 | 合格 | 
| 2 | 北京富特来复合肥料有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 50公斤/袋 | 2016年2月21日 | 合格 | 
| 3 | 北京市龙腾复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 肥力源 feiliyuan | 50kg/袋 | 2016年3月2日 | 合格 | 
| 4 | 北京澳佳肥业有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 1L03B261455A | 合格 | 
| 5 | 北京天德鸿业咨询有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 1L03A151453A | 合格 | 
| 6 | 北京德之馨科技发展有限责任公司农资分公司 | 掺混肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2016 0511 | 合格 | 
| 7 | 北京绿得利工贸有限公司 | 复混肥料 | 绿得利 LDL | 50kg/袋 | 2016 05114 | 合格 | 
| 8 | 北京施达丰有机复合肥厂 | 掺混肥料 | 施复丰 | 50.0kg/袋 | 2016-5月3日 | 合格 | 
| 9 | 北京恩彼凯化肥厂 | 掺混肥料 | 图形商标 | 40kg/袋 | 2016 4 30 | 合格 | 
| 10 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2016年05月05日 | 合格 | 
| 11 | 北京大华山生态源农业科技有限公司 | 有机-无机复混肥料 | 图形商标 | 40公斤/袋 | 2016/03/07 | 合格 | 
